Treffer 1 bis 50 von 321 für Stammbaum ist gleich Lengertschmitt
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Hitzekarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I185 | ||
2 | ![]() | I224 | ||
3 | ![]() | I228 | ||
4 | ![]() | I217 | ||
5 | ![]() | I186 | ||
6 | ![]() | I219 | ||
7 | ![]() | I230 | ||
8 | ![]() | I204 | ||
9 | ![]() | I305 | ||
10 | ![]() | I301 | geb. 1 Mai 1893 | Calmesweiler bei Ottweiler ![]() |
11 | ![]() | I34 | ||
12 | ![]() | I37 | ||
13 | ![]() | I9 | geb. 3 Aug 1896 | Güdesweiler ![]() |
14 | ![]() | I107 | geb. 18 Sep 1792 | |
15 | ![]() | I273 | ||
16 | ![]() | I318 | ||
17 | ![]() | I315 | ||
18 | ![]() | I56 | geb. 30 Sep 1890 | Illingen ![]() |
19 | ![]() | I2 | ||
20 | ![]() | I14 | ||
21 | ![]() | I46 | geb. 20 Jan 1999 | |
22 | ![]() | I285 | ||
23 | ![]() | I283 | geb. 25 Dez 1869 | St. Wendel ![]() |
24 | ![]() | I88 | geb. 27 Mrz 1787 | |
25 | ![]() | I189 | ||
26 | ![]() | I190 | ||
27 | ![]() | I268 | geb. um 1720 | Martinstein bei Landstuhl ![]() |
28 | ![]() | I263 | geb. 1742 | Martinstein bei Landstuhl ![]() |
29 | ![]() | I197 | geb. 1877 | |
30 | ![]() | I164 | ||
31 | ![]() | I170 | geb. 20 Okt 1916 | |
32 | ![]() | I169 | ||
33 | ![]() | I163 | geb. 4 Aug 1878 | |
34 | ![]() | I165 | ||
35 | ![]() | I167 | ||
36 | ![]() | I166 | ||
37 | ![]() | I168 | ||
38 | ![]() | I15 | ||
39 | ![]() | I155 | ||
40 | ![]() | I85 | geb. 13 Dez 1811 | Marpingen ![]() |
41 | ![]() | I127 | geb. 12 Nov 1849 | |
42 | ![]() | I109 | geb. 11 Feb 1759 | |
43 | ![]() | I45 | geb. 16 Apr 1918 | Marpingen ![]() |
44 | ![]() | I123 | geb. 26 Sep 1841 | |
45 | ![]() | I133 | geb. 8 Aug 1751 | |
46 | ![]() | I87 | geb. 22 Feb 1780 | |
47 | ![]() | I129 | geb. 8 Aug 1853 | |
48 | ![]() | I22 | ||
49 | ![]() | I120 | geb. 27 Nov 1834 | |
50 | ![]() | I126 | geb. 3 Mrz 1846 |
1 2 3 4 5 ... 7» Vorwärts» | Hitzekarte
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2025.