Treffer 1 bis 42 von 42
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
1 | 6.3.1968 | Schmitt, Heike (I36)
|
2 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Leist, Mario (I7)
|
3 | 7, 10, 49, 28 | Zimmer, Josefine (I51)
|
4 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Lengert, Luise Julia (I5)
|
5 | <1217> | Schu, Johann Nikolaus (I108)
|
6 | <1223> | Schu, Andreas (I106)
|
7 | <1234> | Schu, Peter (I104)
|
8 | <1242> | Schu, Nikolaus (I101)
|
9 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Brück, Alfred Jakob (I155)
|
10 | Anna Maria Reiter bekam sieben Kinder, von denen fünf in einem Alter zwischen sieben Tagen und 15 Monaten gestorben sind. | Reiter, Anna Maria (I247)
|
11 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Brück, August Peter (I22)
|
12 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Roth, Eugen (I58)
|
13 | bei Geburt unehelich, deshalb Geburtsname eigentlich Heintz | Schmitt, Johann (I240)
|
14 | Bekannt auch als “Sarsch Gret”. | Brück, Margaretha (I81)
|
15 | Er starb unerwartet am 1. Weihnachtstage 1929 morgens 6 einhalb Uhr nach kurzem, schmerzlichem Krankenlager, vorbereitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente im Alter von 41 Jahren. | Gerber, Jakob (I55)
|
16 | Früh gestorben im August 19?? nach einer Erkrankung an Gürtelrose. | Stachel, Johann Baptist (I65)
|
17 | gefallen | Stillenmunkes, Wendelin (I48)
|
18 | gefallen | Lengert, Franz Walter (I309)
|
19 | gefallen als französicher Soldat | Schu, Peter (I178)
|
20 | gefallen als französicher Soldat | Schu, Michael (I181)
|
21 | Gestorben an Silikose als Folge der Arbeit im Kreidewerk. | Deuz, Kreszenz (I66)
|
22 | Haus Nr. 103, Marpingen, 7, 3, 29, 49, 27, 8 | Brück, Johann Rudolf (I17)
|
23 | In Grube verunglückt | Lambert, Stephan (I147)
|
24 | Michel Brück war Bergmann, wohnhaft in Marpingen. Am 14.9.1915 wurde er nach ärztlicher Untersuchung in die Pensionskasse des Saarbrücker Knappschaftsvereins aufgenommen. Aus dem Aufnahmeformular geht hervor, dass er in die Grube Friedrichsthal eingefahren ist. Aus erster Ehe hatte er vier Kinder, weitere vier aus der Ehe mit Anna Schu. Er war Sozialdemokrat und aus der katholischen Kirche ausgetreten. | Brück, Michael (I43)
|
25 | nicht genau bekannt | Stachel, Josefa “Beppi” (I134)
|
26 | Notar Thiel (438), 10.9.1905: Michel Längert, Tabakspinner in St. Wendel, und Ehefrau Maria Berberich haben bei der KSK ein Darlehen aufgenommen und geben als Sicherheit Flur 6 Nr. 52 St. Wendel, bestehend in den drei Zimmern und der Küche des 2. und 3/4 des Speichers neben Parzelle Flur 6 Nr. 625/53 | Lengert, Michael (I275)
|
27 | Notar Thiel (91), 19.2.1903: Michael Längert, Tabakspinner in St. Wendel und Ehefrau Maria Berberich haben bei der KSK ein Darlehen aufgenommen und geben als Sicherheit Stockwerkseigentum in Flur 6 Nr. 52 St. Wendel, Grabenstraße 43 Wohnhaus 1 ar 18 m, drei Zimmer und die Küche im 2. Stock und 3/4 des Speichers | Lengert, Michael (I275)
|
28 | Mit dieser Bemerkung ist mindestens eine lebende Person verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | Schmitt, Werner Karl (I27)
|
29 | Rudolf Brück gehört, wie sein Bruder August, zu den "Status Quo'lern" in Marpingen. Am 20. Oktober 1934 wird er wegen Verteilens von Flugblättern angezeigt: "Anzeige gegen 1. Jakob Recktenwald, arbeitslos, geb. 3.3.1903 in Marpingen, Haus Nr. 224a 2. Artur Schmitt, arbeitslos, geb. 21.9.1907 in Marpingen, Haus Nr. 232 3. Rudolf Brück, Arbeiter, geb. 21.9.1914 in Marpingen, Haus Nr. 188 4. Richard Kreuz, arbeitslos, geb. 30.3.1912 in Marpingen, Haus Nr. 103 wegen Verbreitung von Flugblättern politischen Inhalts, Übertretung der Verordnung der Reko vom 20.5.1933 plus VO vom 28.11.1933. ....." (Quelle: Alternatives Heimatbuch, S. 326) | Brück, Johann Rudolf (I17)
|
30 | St. Wendel | Lengert, Wilhelm Michael “Willi” (I19)
|
31 | St. Wendel | Lengert, Wilhelm Michael “Willi” (I19)
|
32 | Todesursache Silikose nach jahrelanger Arbeit im Kreidewerk. | Deuz, Kreszenz (I66)
|
33 | vermisst | Brill, Albert (I170)
|
34 | Vermisst in Jugoslawien im Oktober 1944. | Stillenmunkes, Wendelin (I48)
|
35 | Verunglückt auf einer Dienstfahrt als Offizier vom Dienst. Beigesetzt auf dem Soldatenfriedhof in Oslo. | Gerber, Edmund (I94)
|
36 | Vor 1938 beim Eisenbahnbau, nach der Rückkehr aus der Gefangenschaft Bierfahrer in St. Wendel. | Schmitt, Jakob Michael (I41)
|
37 | Werner Brück trat am 1.2.1940 mit der Mitgliedsnummer 7474580 in die NSDAP ein. | Brück, Werner Johann (I161)
|
38 | Wolfgang Roth war der Patenonkel von Birgit Schmitt (Personen ID 30). | Roth, Wolfgang (I60)
|
39 | Wurde bei der Heirat der Eltern legitimiert | Lengert, Albert (I279)
|
40 | Wurde bei der Heirat der Eltern legitimiert | Lengert, Karl (I280)
|
41 | Wurde von Anton Brück legitimiert. | Brück, Andreas (I85)
|
42 | Y | Lengert, Katharina "Käthe" (I53)
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2025.