Treffer 1 bis 50 von 114 für Stammbaum ist gleich Lengertschmitt
# | Familien-Kennung | Name des Vaters ![]() |
Name der Mutter ![]() |
Verheiratet ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|---|
1 | F73 | Lengert, Katharina "Käthe" | |||
2 | F190 | Breuner, Katharina | |||
3 | F208 | Weber, Caroline | |||
4 | F210 | Lengert, Alwine | |||
5 | F1 | ||||
6 | F166 | 02 Okt 1939 | St. Wendel ![]() | ||
7 | F13 | Michael | Lengert, Jutta | ||
8 | F215 | Alt, Johann | Schäfer, Margarete | ||
9 | F18 | Arnold, Werner | Stillenmunkes, Marlene "Lenchen" | ||
10 | F193 | Backes, Michel | Schmitt, Katharina | ||
11 | F64 | Baltes, Christoph | Dörr, Magdalena | ||
12 | F63 | Baltes, Josef | Raber, Katharina | ||
13 | F2 | Becker, Jürgen | Becker, Kerstin | ||
14 | F3 | Becker, Jürgen | Schmitt, Birgit | ||
15 | F201 | Berberich, Johann | Steinenbach, Katharina | ||
16 | F100 | Brandner | Stachel, Josefa “Beppi” | ||
17 | F32 | Brill, Jakob | Brück, Elisabeth | ||
18 | F51 | Brück, Alfred Jakob | Leist, Barbara Emma | ||
19 | F34 | Brück, Andreas | Dörr, Anna Maria | 28 Jan 1834 | Marpingen ![]() |
20 | F35 | Brück, Anton | Blies, Elisabeth | ||
21 | F50 | Brück, Anton | |||
22 | F62 | Brück, August Peter | Cäcilia “Zilli” | ||
23 | F65 | Brück, Friedrich Willibald | Schmitt, Maria | ||
24 | F27 | Brück, Jakob | Puhl, Anna | 11 Feb 1862 | |
25 | F33 | Brück, Jakob | Schnur, Maria Elisabeth | 3 Okt 1908 | |
26 | F14 | Brück, Johann Rudolf | Müller, Edith | 27 Sep 1942 | |
27 | F36 | Brück, Melchior | Prinz, Anna Maria | ||
28 | F7 | Brück, Michael | Kreuz, Anna Maria | 5 Jul 1902 | |
29 | F4 | Brück, Michael | Schu, Anna Barbara | 2 Sep 1911 | Alsweiler ![]() |
30 | F37 | Brück, Nikolaus | Recktenwald, Maria Katharina | ||
31 | F31 | Brück, Peter | Leist, Maria | ||
32 | F48 | Brück, Peter | Sänger, Theresia | Aug 1866 | Baltimore, USA ![]() |
33 | F52 | Brück, Werner Johann | Meisberger, Johanna | ||
34 | F49 | Dörr, Peter | Brück, Katharina | ||
35 | F163 | Eckert, Heinrich | Zimmer, Mathilde | ||
36 | F38 | Gerber, Edmund | Jarrab, Anni | 24 Dez 1940 | Marienbad, Tschechien ![]() |
37 | F56 | Gerber, Jakob | Hohlweck, Anna Catherine | ||
38 | F22 | Gerber, Jakob | Baltes, Rosa Elisabeth | 22 Jun 1910 | |
39 | F16 | Gerber, Jakob Peter | Brück, Anna Hedwig | 28 Jan 1939 | Kassel ![]() |
40 | F60 | Gerber, Peter | Kuhn, Elisabetha | ||
41 | F28 | Hacker, Otto | Brück, Elisabeth Amalia | ||
42 | F203 | Hallauer, Heinrich | Staub, Elisabeth | ||
43 | F58 | Haupt, Arno | Schmitt, Britta | ||
44 | F176 | Heintz, Nicholas | Meier, Margaretha | ||
45 | F168 | Henkel, Hans Günther | Schmitt, Johann | ||
46 | F167 | Henkel, Otto | Schmitt, Anna Maria | ||
47 | F188 | Herrforth, Nikolaus | Kessler, Anna Maria | ||
48 | F57 | Hohlweck, Christian | Woll, Margaretha | ||
49 | F17 | Jacobi, Martin | Arnold, Madlen | ||
50 | F29 | Lambert, Nikolaus | Brück, Katharina | 30 Sep 1890 | Marpingen ![]() |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding ©, v. 11.1.2, programmiert von Darrin Lythgoe 2001-2025.